| 1. September2025 | Montag | Beginn des Schuljahres |
| 26. Oktober 2025 | Sonntag | Nationalfeiertag |
| 25. Oktober bis 2. November 2025 | Samstag -Sonntag | Herbstferien |
| 1. + 2. November2025 | Samstag, Sonntag | Allerheiligen, Allerseelen |
| 15. November 2025 | Samstag | Festtag des Landespatrons (Hl. Leopold) |
| 8. Dezember 2025 | Montag | Maria Empfängnis |
| 24. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 | Mittwoch bis Dienstag | Weihnachtsferien |
| 30. Jänner 2026 | Freitag | Ende des Semesters |
| 31. bis 8. Februar 2026 | Samstag – Sonntag | Semesterferien |
| 28. März bis 6. April 2026 | Samstag bis Montag | Osterferien |
| 1. Mai 2026 | Freitag | Staatsfeiertag |
| 14. Mai 2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 23. bis 25. Mai 2026 | Samstag bis Montag | Pfingstferien |
| 4. Juni 2026 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 5. Juni 2026 | Freitag | Schulautonomer Tag |
| 3. Juli 2026 | Freitag | Zeugnisverteilung & Schulschluss |
| 4. Juli bis 6. September 2026 | Samstag – Sonntag | Sommerferien |
Weitere Termine teilen wir Ihnen natürlich sobald als möglich mit!